Rossi Menang, Lorenso Jatuh di Race GP Catalunya 2016
Senin, 06 Juni 2016
Edit
Mengawali balapan MotoGP Sirkuit Catalunya 2016 dari posisi kelima, Valentino Rossi berhasil keluar sebagai juara pertama, finish lebih cepat dari dua pembalap Repsol Honda, Marc Marquez dan Pedrosa di posisi kedua dan ketiga.
![]() |
Rossi vs Marquez GP Catalunya 2016 |
Jalannya balapan sangat dramatis, dimulai dari insiden kecelakaan antara Ianone dan Lorenzo saat balapan menyisakan 8 lap. Kemudian, 3 lap jelang balapan usai, kedua pembalap, Rossi dan Marquez saling salip di beberapa tikungan. Rossi mengakhiri balapan di posisi pertama dengan mencatat waktu 44'37.589, sementara Marquez mencatat waktu 44'40.241, dan Pedrosa mencatat waktu 44'43.902.
Pertarungan di Sirkuit Catalunya sangat sengit dan mendebarkan, diawali dengan terjatuhnya Lorenso saat hendak overtake di Turn 10.Terjatuhnya Lorenso disebabkan oleh Iannone yang memaksa masuk di sisi dalam, terlihat telat mengerem sehingga bagian depan Ducati Desmosedici GP16 nya menabrak Yamaha YZR M1!. Dan kedua pembalap jatuh sehingga gagal menyentuh garis finish, Lorenso terlihat sangat kesal setelah terjatuh.
Pertarungan belum selesai, pertarungan Rossi dan Marc Marquez saling bergantian mengisi no 1. Marc Marquez sempat mengovertake Rossi di 4 lap menjelang finish. Namun hanya bertahan 1 lap, Lantaran di putaran selanjutnya The Doctor berhasil kembali mengovertake "The Baby Alien" dan bertahan hingga finish.
![]() |
Hasil Race GP Catalunya 2016 |
Berikut hasil Race GP Catalunya 2016:
1 | Valentino Rossi | ITA | Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 44m 37.589s |
2 | Marc Marquez | ESP | Repsol Honda Team (RC213V) | 44m 40.241s |
3 | Dani Pedrosa | ESP | Repsol Honda Team (RC213V) | 44m 43.902s |
4 | Maverick ViƱales | ESP | Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 45m 1.977s |
5 | Pol Espargaro | ESP | Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) | 45m 7.135s |
6 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | 45m 13.833s |
7 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (Desmosedici GP) | 45m 19.053s |
8 | Alvaro Bautista | ESP | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 45m 20.564s |
9 | Danilo Petrucci | ITA | Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) | 45m 22.926s |
10 | Hector Barbera | ESP | Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) | 45m 24.258s |
11 | Jack Miller | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) | 45m 27.103s |
12 | Stefan Bradl | GER | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 45m 32.722s |
13 | Eugene Laverty | IRL | Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) | 45m 35.563s |
14 | Tito Rabat | ESP | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* | 45m 37.730s |
15 | Michele Pirro | ITA | Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) | 45m 38.018s |
16 | Scott Redding | GBR | Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) | 45m 53.858s |
17 | Yonny Hernandez | COL | Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) | +1 lap |
Klasemen MotoGP 2016 Setelah GP Catalunya:
1 | Marc Marquez | Repsol Honda | 125 |
2 | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha | 115 |
3 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha | 103 |
4 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | 82 |
5 | Maverick Vinales | Team Suzuki Ecstar | 72 |
6 | Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech 3 | 59 |
7 | Aleix Espargaro | Team Suzuki Ecstar | 49 |
8 | Hector Barbera | Avintia Racing | 49 |
9 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 43 |
10 | Andrea Iannone | Ducati Team | 41 |
11 | Eugene Laverty | Aspar Team MotoGP | 39 |
12 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | 29 |
13 | Stefan Bradl | Aprilia Racing Team Gresini | 29 |
14 | Alvaro Bautista | Aprilia Racing Team Gresini | 29 |
15 | Danilo Petrucci | Octo Pramac Yakhnich | 24 |
16 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 20 |
17 | Michele Pirro | Octo Pramac Yakhnich | 19 |
18 | Scott Redding | Octo Pramac Yakhnich | 16 |
19 | Tito Rabat | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 13 |
20 | Loris Baz | Avintia Racing | 8 |
21 | Jack Miller | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 7 |
22 | Yonny Hernandez | Avintia Racing | 3 |
Dengan hasil di GP Catalunya Marc Marquez naik ke posisi pertama dikuti Lorenso di tempat kedua dengan selisih 10 poin, dan Valentino Rossi masih tertahan di posisi ketiga.